<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare für MeTePo</title>
	<atom:link href="http://www.metepo.de/?feed=comments-rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.metepo.de</link>
	<description>Medizin, Technik und Politik</description>
	<lastBuildDate>Thu, 22 Sep 2011 20:07:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Kommentar zu Wie sieht ein Nebenjob als Bodypacker aus? Ungefähr so. von J.</title>
		<link>http://www.metepo.de/?p=787#comment-228</link>
		<dc:creator>J.</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Sep 2011 20:07:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.metepo.de/?p=787#comment-228</guid>
		<description>Beeindruckende Bilder! Es ist schon wahnsinnig, was manche Leute auf sich nehmen um diesen Mist zu schmuggeln.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Beeindruckende Bilder! Es ist schon wahnsinnig, was manche Leute auf sich nehmen um diesen Mist zu schmuggeln.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Update zu Mediscript-online.de: Kleine Verbesserungen seit der Betaphase und Verhalten auf dem iPad von Mediscript online. Elsevier macht sich auf zu neuen, verheißungsvollen Ufern. &#124; MeTePo</title>
		<link>http://www.metepo.de/?p=488#comment-217</link>
		<dc:creator>Mediscript online. Elsevier macht sich auf zu neuen, verheißungsvollen Ufern. &#124; MeTePo</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Sep 2011 10:15:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.metepo.de/?p=488#comment-217</guid>
		<description>[...] Ein Update speziell zu Mediscript auf dem iPad gibt es hier. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Ein Update speziell zu Mediscript auf dem iPad gibt es hier. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Motorisierte Knieprothese &#8220;Power Knee&#8221; ist ab sofort für die Cyborgs von morgen erhältlich. von Cyborg dreht geniale Kurzdoku über Cyborgs, schaut mit Kameraauge ganz genau hin. &#124; MeTePo</title>
		<link>http://www.metepo.de/?p=97#comment-213</link>
		<dc:creator>Cyborg dreht geniale Kurzdoku über Cyborgs, schaut mit Kameraauge ganz genau hin. &#124; MeTePo</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Aug 2011 09:50:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.metepo.de/?p=97#comment-213</guid>
		<description>[...] konnte ich mir nicht verkneifen  ). Zu sehen sind unter anderem ein subretinales Implantat, das Power Knee und viele andere coole Sachen. Nach der Doku frag ich mich echt, ob nicht Maschinenbauer den Ton [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] konnte ich mir nicht verkneifen  ). Zu sehen sind unter anderem ein subretinales Implantat, das Power Knee und viele andere coole Sachen. Nach der Doku frag ich mich echt, ob nicht Maschinenbauer den Ton [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Geniale Deus Ex Ad für Sarif Industries. Her mit der Zukunft! von Cyborg dreht geniale Kurzdoku über Cyborgs, schaut mit Kameraauge ganz genau hin. &#124; MeTePo</title>
		<link>http://www.metepo.de/?p=422#comment-212</link>
		<dc:creator>Cyborg dreht geniale Kurzdoku über Cyborgs, schaut mit Kameraauge ganz genau hin. &#124; MeTePo</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Aug 2011 06:42:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.metepo.de/?p=422#comment-212</guid>
		<description>[...] Macher des Games &#8220;Deus-Ex Human Revolution&#8221; haben Rob Spences  angeheuert, um filmisch der Frage nachzugehen, wie weit wir noch von der [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Macher des Games &#8220;Deus-Ex Human Revolution&#8221; haben Rob Spences  angeheuert, um filmisch der Frage nachzugehen, wie weit wir noch von der [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Mediscript online. Elsevier macht sich auf zu neuen, verheißungsvollen Ufern. von Florian</title>
		<link>http://www.metepo.de/?p=365#comment-210</link>
		<dc:creator>Florian</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Aug 2011 08:57:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.metepo.de/?p=365#comment-210</guid>
		<description>Ne, das müsste eigentlich gehen. Über das Sitzungsarchiv kann man alle angefangenen Sitzungen wieder aufnehmen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ne, das müsste eigentlich gehen. Über das Sitzungsarchiv kann man alle angefangenen Sitzungen wieder aufnehmen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Mediscript online. Elsevier macht sich auf zu neuen, verheißungsvollen Ufern. von Dirk</title>
		<link>http://www.metepo.de/?p=365#comment-206</link>
		<dc:creator>Dirk</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Aug 2011 13:48:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.metepo.de/?p=365#comment-206</guid>
		<description>Hi habe mir heute mal den 1 Tage Probeacount besorgt. 
Kann es sein, dass ma eine sitzung nicht fortsetzen kann, bzw. nur die letzte?

Oder bin ich einfach nur zu blöd? :)

Danke 

Dirk</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hi habe mir heute mal den 1 Tage Probeacount besorgt.<br />
Kann es sein, dass ma eine sitzung nicht fortsetzen kann, bzw. nur die letzte?</p>
<p>Oder bin ich einfach nur zu blöd? <img src='http://www.metepo.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Danke </p>
<p>Dirk</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu iGeigie: der unvermeidbare Geigerzähler fürs iPhone. von M. Scholz</title>
		<link>http://www.metepo.de/?p=466#comment-204</link>
		<dc:creator>M. Scholz</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Aug 2011 23:04:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.metepo.de/?p=466#comment-204</guid>
		<description>Den Iphone kompatiblen Geigerzähler gibt es schon längst in Deutschland für 149 Euro unter www.radrate.com. Kein antikes weltweit ausverkauftes Geiger-Müller Zählrohr sondern moderne preiswerte Halbleiterdetektoren, die unbegrenzt zur Verfügung stehen. Das Ding soll sogar alle drei Strahlungsarten und Röngtenstrahlung detektieren. Die Iphone Kommunikation findet optisch gekoppelt auf den Iphone Hauptstecker via RS232 statt. Ein entsprechendes komfortables App befindet sich kurz vor der Fertigstellung.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Den Iphone kompatiblen Geigerzähler gibt es schon längst in Deutschland für 149 Euro unter <a href="http://www.radrate.com" rel="nofollow">http://www.radrate.com</a>. Kein antikes weltweit ausverkauftes Geiger-Müller Zählrohr sondern moderne preiswerte Halbleiterdetektoren, die unbegrenzt zur Verfügung stehen. Das Ding soll sogar alle drei Strahlungsarten und Röngtenstrahlung detektieren. Die Iphone Kommunikation findet optisch gekoppelt auf den Iphone Hauptstecker via RS232 statt. Ein entsprechendes komfortables App befindet sich kurz vor der Fertigstellung.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Jeden Tag sterben in Deutschland ca. 140 Menschen an einer Sepsis. Leuchtende Bakterien sollen das ändern. von J.</title>
		<link>http://www.metepo.de/?p=670#comment-195</link>
		<dc:creator>J.</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Jul 2011 14:00:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.metepo.de/?p=670#comment-195</guid>
		<description>OK, es scheint Nahfeld IR zu sein das dort benutzt wird. Die geringere Adsorption im Gewebe ermöglicht dann auch die Detektion in tieferen Gewebeschichten.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>OK, es scheint Nahfeld IR zu sein das dort benutzt wird. Die geringere Adsorption im Gewebe ermöglicht dann auch die Detektion in tieferen Gewebeschichten.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Jeden Tag sterben in Deutschland ca. 140 Menschen an einer Sepsis. Leuchtende Bakterien sollen das ändern. von Florian</title>
		<link>http://www.metepo.de/?p=670#comment-194</link>
		<dc:creator>Florian</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 Jul 2011 20:29:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.metepo.de/?p=670#comment-194</guid>
		<description>Das habe ich mich auch gefragt, weil ich selber noch nicht an einem Fluoreszenztomographen gearbeitet habe. &lt;a href=&quot;http://de.wikipedia.org/wiki/Fluoreszenztomographie&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Wikipedia&lt;/a&gt; hilft da weiter. :-) Das Verfahren ist in-vivo, also auch ohne Probe möglich. Wikipedia spricht von Scantiefen bis 50 mm. Da ist eine Bildgebung bei Ratten natürlich besser möglich als beim Menschen. 50 mm reicht für so manchen mitteleuropäischen Oberschenkel nicht wirklich.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Das habe ich mich auch gefragt, weil ich selber noch nicht an einem Fluoreszenztomographen gearbeitet habe. <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Fluoreszenztomographie" rel="nofollow">Wikipedia</a> hilft da weiter. <img src='http://www.metepo.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' />  Das Verfahren ist in-vivo, also auch ohne Probe möglich. Wikipedia spricht von Scantiefen bis 50 mm. Da ist eine Bildgebung bei Ratten natürlich besser möglich als beim Menschen. 50 mm reicht für so manchen mitteleuropäischen Oberschenkel nicht wirklich.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Jeden Tag sterben in Deutschland ca. 140 Menschen an einer Sepsis. Leuchtende Bakterien sollen das ändern. von J.</title>
		<link>http://www.metepo.de/?p=670#comment-193</link>
		<dc:creator>J.</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 Jul 2011 19:02:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.metepo.de/?p=670#comment-193</guid>
		<description>Schick! Aber mal eine Frage an den Mediziner: Lässt sich in einem Fluoreszenztomographen die Fluoreszenz auch IM Gewebe (ohne eine Probe zu entnehmen) sichtbar machen? Beim PET ist mir das klar, ich habe selbst schon an radioaktiven Labeln gearbeitet. Aber bei Fluoreszenz? Die Adsorption von sichtbarem Licht ist in menschlichem Gewebe doch recht hoch...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Schick! Aber mal eine Frage an den Mediziner: Lässt sich in einem Fluoreszenztomographen die Fluoreszenz auch IM Gewebe (ohne eine Probe zu entnehmen) sichtbar machen? Beim PET ist mir das klar, ich habe selbst schon an radioaktiven Labeln gearbeitet. Aber bei Fluoreszenz? Die Adsorption von sichtbarem Licht ist in menschlichem Gewebe doch recht hoch&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

