<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MeTePo</title>
	<atom:link href="http://www.metepo.de/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.metepo.de</link>
	<description>Medizin, Technik und Politik</description>
	<lastBuildDate>Fri, 07 Oct 2011 20:13:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Wie sieht ein Nebenjob als Bodypacker aus? Ungefähr so.</title>
		<link>http://www.metepo.de/?p=787</link>
		<comments>http://www.metepo.de/?p=787#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Sep 2011 17:07:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Florian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bilder und Illustrationen]]></category>
		<category><![CDATA[Verrücktes]]></category>
		<category><![CDATA[Bodypacker]]></category>
		<category><![CDATA[CT]]></category>
		<category><![CDATA[Kokain]]></category>
		<category><![CDATA[Radiologie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.metepo.de/?p=787</guid>
		<description><![CDATA[72 Kapseln mit Kokain hatte ein Ire im Darm, als er ein Flugzeug in Sao Paulo Richtung Brüssel besteigen wollte. Die ganzen 830 Gramm konnten extrahiert werden. Glück für ihn, schon ab 2 Gramm im Darm wäre es das vielleicht &#8230; <a href="http://www.metepo.de/?p=787">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>72 Kapseln mit Kokain hatte ein Ire im Darm, als er ein Flugzeug in Sao Paulo Richtung Brüssel besteigen wollte. Die ganzen 830 Gramm konnten extrahiert werden. Glück für ihn, schon ab 2 Gramm im Darm wäre es das vielleicht letzte geplatzte Kondom seines Lebens geworden.</p>
<p><img class="alignnone" src="http://nationalpostnews.files.wordpress.com/2011/09/0916-coke.jpg?w=620&amp;h=652" alt="" width="434" height="456" /></p>
<p>Die 3D-Rekonstruktion der veröffentlichen CT-Bilder ist schon spektakulär. Ganz deutlich lässt sich die Aufteilung des Darms nachvollziehen.</p>
<p>via: <a href="http://www.bellinghamherald.com/2011/09/16/2187991/irish-man-arrested-in-brazil-with.html">Bellingham Herald </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.metepo.de/?feed=rss2&#038;p=787</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neuronen als Kunst von Greg Dunn</title>
		<link>http://www.metepo.de/?p=775</link>
		<comments>http://www.metepo.de/?p=775#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Sep 2011 16:35:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Florian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bilder und Illustrationen]]></category>
		<category><![CDATA[Neurologie]]></category>
		<category><![CDATA[Verrücktes]]></category>
		<category><![CDATA[Greg Dunn]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.metepo.de/?p=775</guid>
		<description><![CDATA[Unser Nervensystem ist ein Kunstwerk ohnegleichen. Es ist nur folgerichtig, dass Greg Dunn Neuronen als wunderschöne Zeichnung im Stil der asiatischen sumi-e-Zeichenkunst darstellt. Sehr beeindruckend aber leider ein bisschen teuer. Vielleicht gibt es ja mal einen studentenfreundlichen Posterdruck. Bis dahin &#8230; <a href="http://www.metepo.de/?p=775">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Unser Nervensystem ist ein Kunstwerk ohnegleichen. Es ist nur folgerichtig, dass Greg Dunn Neuronen als wunderschöne Zeichnung im Stil der asiatischen sumi-e-Zeichenkunst darstellt. Sehr beeindruckend aber leider ein bisschen teuer. Vielleicht gibt es ja mal einen studentenfreundlichen Posterdruck. Bis dahin kann man seine Kunstwerke auch auf <a href="http://www.gregadunn.com/" target="_blank">seiner Website</a> bewundern.</p>
<div id="attachment_778" class="wp-caption alignnone" style="width: 637px"><a href="http://www.metepo.de/wp-content/uploads/Ohne-Titel.png"><img class="size-full wp-image-778" title="Retina 1 von Greg Dunn" src="http://www.metepo.de/wp-content/uploads/Ohne-Titel.png" alt="Retina 1 von Greg Dunn" width="627" height="430" /></a><p class="wp-caption-text">Retina 1 von Greg Dunn</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.metepo.de/?feed=rss2&#038;p=775</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cyborg dreht geniale Kurzdoku über Cyborgs, schaut mit Kameraauge ganz genau hin.</title>
		<link>http://www.metepo.de/?p=767</link>
		<comments>http://www.metepo.de/?p=767#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Aug 2011 06:42:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Florian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bilder und Illustrationen]]></category>
		<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Prothesen]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Verrücktes]]></category>
		<category><![CDATA[Cyborg]]></category>
		<category><![CDATA[Deu-Ex]]></category>
		<category><![CDATA[Doku]]></category>
		<category><![CDATA[Ophtalmologie]]></category>
		<category><![CDATA[Power Knee]]></category>
		<category><![CDATA[retinale Implantate]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.metepo.de/?p=767</guid>
		<description><![CDATA[Die Macher des Games &#8220;Deus-Ex Human Revolution&#8221; haben Rob Spences  angeheuert, um filmisch der Frage nachzugehen, wie weit wir noch von der Welt des Spieles entfernt sind. Die Antwort kommt stylisch präsentiert daher und überrascht eindeutig. Spences aka Eyeborg verlor &#8230; <a href="http://www.metepo.de/?p=767">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Macher des Games &#8220;<a href="http://www.metepo.de/?p=422">Deus-Ex Human Revolution</a>&#8221; haben Rob Spences  angeheuert, um filmisch der Frage nachzugehen, wie weit wir noch von der Welt des Spieles entfernt sind. Die Antwort kommt stylisch präsentiert daher und überrascht eindeutig.</p>
<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/TW78wbN-WuU" frameborder="0" width="640" height="390"></iframe></p>
<p>Spences aka <a href="http://eyeborgblog.com/">Eyeborg</a> verlor sein Auge bei einem Unfall mit einer Shotgun und ersetzte es durch eine Kamera ohne neuronale Verbindung, hat also einen Insiderblick auf das Thema (das konnte ich mir nicht verkneifen <img src='http://www.metepo.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> ). Zu sehen sind unter anderem ein subretinales Implantat, das <a href="http://www.metepo.de/?p=97">Power Knee</a> und viele andere coole Sachen. Nach der Doku frag ich mich echt, ob nicht Maschinenbauer den Ton angeben werden in OPs der Zukunft. Ein <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Mooresches_Gesetz">Moores Law</a> gibt es für die &#8220;klassische&#8221; Medizin jedenfalls nicht.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.metepo.de/?feed=rss2&#038;p=767</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Michael Reedy: anatomy series</title>
		<link>http://www.metepo.de/?p=763</link>
		<comments>http://www.metepo.de/?p=763#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Aug 2011 09:51:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Florian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bilder und Illustrationen]]></category>
		<category><![CDATA[Verrücktes]]></category>
		<category><![CDATA[anatomische Zeichnung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.metepo.de/?p=763</guid>
		<description><![CDATA[Sehr coole anatomische Zeichnungen von Michael Reedy. via: Nerdcore]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sehr coole anatomische Zeichnungen von Michael Reedy.</p>
<div class="wp-caption alignnone" style="width: 586px"><a href="http://www.illusionow.com/wp-content/uploads/2011/01/anatomy-series-by-Artist-Michael-Reedy-8.jpg"><img class=" " src="http://www.mikereedy.com/art/8b9c1bd78f6a21688dc396f9162ac365.jpg" alt="" width="576" height="859" /></a><p class="wp-caption-text">Work in Progress 2</p></div>
<p>via: <a href="http://www.crackajack.de/2011/08/25/michael-reedys-anatomy-paintings/" target="_blank">Nerdcore</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.metepo.de/?feed=rss2&#038;p=763</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Technische Probleme im Blog: es fehlen Bilder und Videos</title>
		<link>http://www.metepo.de/?p=738</link>
		<comments>http://www.metepo.de/?p=738#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Aug 2011 11:08:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Florian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Verrücktes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.metepo.de/?p=738</guid>
		<description><![CDATA[Wer auf einem Server Sachen löscht, sollte wissen was er da macht. Das habe ich jetzt gelernt. Wie auch immer, es fehlen einige Fotos und Videos im Blog. Hoffentlich kann ich sie nach und nach ersetzen. Das wird aber noch &#8230; <a href="http://www.metepo.de/?p=738">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wer auf einem Server Sachen löscht, sollte wissen was er da macht. Das habe ich jetzt gelernt. <img src='http://www.metepo.de/wp-includes/images/smilies/icon_sad.gif' alt=':-(' class='wp-smiley' />  Wie auch immer, es fehlen einige Fotos und Videos im Blog. Hoffentlich kann ich sie nach und nach ersetzen. Das wird aber noch dauern, da das Backup gerade auch nicht zugänglich ist.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.metepo.de/?feed=rss2&#038;p=738</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das PJ-Büro der Charité ist unfähig PJ-Plätze zu vergeben. Und ich wundere mich, dass ich darüber überrascht bin.</title>
		<link>http://www.metepo.de/?p=696</link>
		<comments>http://www.metepo.de/?p=696#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Aug 2011 12:45:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Florian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Charité]]></category>
		<category><![CDATA[Medizinstudium]]></category>
		<category><![CDATA[PJ]]></category>
		<category><![CDATA[PJ-Büro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.metepo.de/?p=696</guid>
		<description><![CDATA[Ich erwarte vom Bäcker, dass man sein Brot essen kann und von der Friseuse, dass sie mir die verbliebenen Haare und nicht die Ohren abschneidet. Aber wie ich nun wiedermal lernen musste, Anspruchsdenken, das ein Mindestmaß an Professionalität verlangt, ist &#8230; <a href="http://www.metepo.de/?p=696">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ich erwarte vom Bäcker, dass man sein Brot essen kann und von der Friseuse, dass sie mir die verbliebenen Haare und nicht die Ohren abschneidet. Aber wie ich nun wiedermal lernen musste, Anspruchsdenken, das ein Mindestmaß an Professionalität verlangt, ist an der Charité fehl am Platz. Das Arbeiten im PJ-Büro befähigt offensichtlich nicht dazu, auch PJler wirklich zu betreuen. </p>
<blockquote><p>Sekretärin am Telefon: &#8220;Da ist wohl was schiefgelaufen.&#8221;</p></blockquote>
<p><strong>Die Ausgangslage war relativ einfach.</strong> Ein zuerst für das erste Tertial geplanter Auslandsaufenthalt im PJ habe ich auf das dritte verschoben, allerdings noch ohne Zusage aus dem Ausland und damit Verzicht auf einen PJ-Platz in Deutschland. Das Wahlfach wurde per Härtefallantrag an einen Ort (Virchow Klinikum) gebunden. Diese Informationen erreichten mit allen Scheinen und dem Antrag mehr als fristgerecht das Büro.<br />
<strong>Das Ergebnis war verstörend.</strong> Für das erste Tertial keinen Platz, aber eine Aufforderung an der Einführung der Charité teilzunehmen. Also ein indirekter Hinweis auf einen Platz in einem der drei Häuser der Charité. Für das zweite Tertial das Wahlfach am richtigen Ort, dank Härtefallantrag. Für das dritte Tertial wieder überhaupt keinen Platz. Keine Hinweis. Nichts.<br />
<strong>Die Begründung verblüfft.</strong> Die &#8220;Fachkraft&#8221; am Telefon begründete dies mit der, schon nicht mehr gültigen, Absicht im ersten Tertial ins Ausland zu gehen. Angeblich sei meine persönlich im Büro vorgetragene Änderung auf das dritte Tertial nicht aktenkundig. Warum wurde dann aber sowohl das erste, also auch das dritte Tertial gesperrt?<br />
<strong>Was beutetet das für mich als Student im Endeffekt?</strong> Wahrscheinlich bedeutet es, dass für 2/3 meines PJs dort arbeiten werde, wo nach der ersten Rund noch Plätze frei waren, also keiner hin möchte. Grandios. Danke an das PJ-Büro der größten medizinischen Fakultät Europas.</p>
<p><strong>Update</strong>: Die Restplatzzuweisung kam doch relativ schnell, nach 4 Tagen. Zweimal CCM, vermutlich aus einem geheimen Notvorrat an PJ-Plätzen. Weit entfernt vom Erstwunsch, aber immerhin innerhalb der Stadtgrenzen. <img src='http://www.metepo.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.metepo.de/?feed=rss2&#038;p=696</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neuer Deus-Ex Trailer macht Angst vor Implantaten.</title>
		<link>http://www.metepo.de/?p=683</link>
		<comments>http://www.metepo.de/?p=683#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jul 2011 15:46:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Florian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bilder und Illustrationen]]></category>
		<category><![CDATA[Prothesen]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Verrücktes]]></category>
		<category><![CDATA[Deus-Ex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.metepo.de/?p=683</guid>
		<description><![CDATA[Genialer Trailer, einem großen Hollywood-Blockbuster ebenbürtig. Ich freu mich auf das Game.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Genialer Trailer, einem großen Hollywood-Blockbuster ebenbürtig. Ich freu mich auf das Game.</p>
<p><iframe width="640" height="390" src="http://www.youtube.com/embed/D_HlzsOOY6s" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.metepo.de/?feed=rss2&#038;p=683</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jeden Tag sterben in Deutschland ca. 140 Menschen an einer Sepsis. Leuchtende Bakterien sollen das ändern.</title>
		<link>http://www.metepo.de/?p=670</link>
		<comments>http://www.metepo.de/?p=670#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Jul 2011 18:36:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Florian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bilder und Illustrationen]]></category>
		<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Maltodextrin]]></category>
		<category><![CDATA[Nuklearmedizin]]></category>
		<category><![CDATA[PET]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.metepo.de/?p=670</guid>
		<description><![CDATA[Verdammt! 140 Menschen jeden Tag. Das ist heftig, oder? Ein Team um Niren Murthy vom Georgia Institute of Technology in Atlanta will das ändern. Jedenfalls für die Fälle, in denen ein sanierbarer Infektionsherd nicht gefunden wird und sich der Patient &#8230; <a href="http://www.metepo.de/?p=670">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Verdammt! 140 Menschen jeden Tag. Das ist heftig, oder? Ein Team um Niren Murthy vom Georgia Institute of Technology in Atlanta will das ändern. Jedenfalls für die Fälle, in denen ein sanierbarer Infektionsherd nicht gefunden wird und sich der Patient z.B. mit dem guten alten FUO (fever of unknown origin) vorstellt. Sie spritzen ein auf <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Maltodextrin">Maltodextrin</a> basierendes Floureszenzmittel, vorerst nur in kleine Rattenvenen.</p>
<p><a href="http://www.h-los.eu/resources/bakterien.jpg"><img class="alignnone" src="http://steveaoki.dimmak.com/blog/files/bacteria.jpg" alt="" /></a></p>
<p>Die Bakterien, und auch nur die Bakterien, nehmen das Mittel auf und leuchten verräterisch im Fluoreszenztomografen auf. Cool, oder? Schluss mit inkognito.<br />
In einer Weiterentwicklung soll ein radioaktiver Tracer an Maltodextrin hängen um dann bessere Bildergebnisse im PET zu liefern. Da freut sicher der Nuklearmediziner. <img src='http://www.metepo.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>via: dradio als <a href="http://www.podcast.de/episode/2419293/Leuchtende_Bakterien_-_US-Forscher_entwickeln_Kontrastmittel,_um_bakterielle_Infektionen_zu_erkennen" target="_blank">Audio</a> und hier als <a href="http://www.dradio.de/dlf/sendungen/forschak/1507300/">Text</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.metepo.de/?feed=rss2&#038;p=670</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Du glaubst dein Zahnarzt ist schlimm? Schau dir das Video an!</title>
		<link>http://www.metepo.de/?p=665</link>
		<comments>http://www.metepo.de/?p=665#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Jul 2011 13:27:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Florian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bilder und Illustrationen]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Verrücktes]]></category>
		<category><![CDATA[Zahnmedizin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.metepo.de/?p=665</guid>
		<description><![CDATA[Oh mein Gott! Bitte nur anschauen wenn man auch ansonsten für Horror- und Splatterstreifen was übrig hat . Da geht man doch das nächste mal mit einem Lächeln zu seinem deutschen Zahnarzt. via:Totalblog]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Oh mein Gott! Bitte nur anschauen wenn man auch ansonsten für Horror- und Splatterstreifen was übrig hat <img src='http://www.metepo.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> . Da geht man doch das nächste mal mit einem Lächeln zu seinem deutschen Zahnarzt.</p>
<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/WR8tIjTykbE" frameborder="0" width="425" height="349"></iframe></p>
<p>via:<a href="http://www.totalblogal.net/index.php/2011/07/22/street-dentist/">Totalblog</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.metepo.de/?feed=rss2&#038;p=665</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Coffee: The Greatest Addiction Ever</title>
		<link>http://www.metepo.de/?p=659</link>
		<comments>http://www.metepo.de/?p=659#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Jun 2011 10:09:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Florian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bilder und Illustrationen]]></category>
		<category><![CDATA[Charité]]></category>
		<category><![CDATA[Medizinstudium]]></category>
		<category><![CDATA[Drogen]]></category>
		<category><![CDATA[Kaffee]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.metepo.de/?p=659</guid>
		<description><![CDATA[Ich lerne gerade für die Umweltmedizinklausur am Ende des K6 und bin verdammt froh, dass es Kaffee gibt.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ich lerne gerade für die Umweltmedizinklausur am Ende des K6 und bin verdammt froh, dass es Kaffee gibt. <img src='http://www.metepo.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p><iframe width="640" height="390" src="http://www.youtube.com/embed/OTVE5iPMKLg?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.metepo.de/?feed=rss2&#038;p=659</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

